Szukaj w działach:
Notowania metali (aktualizowane raz dziennie)
Nazwa Cena
[USD/tona]
Zmiana
dzienna
Data
wyceny
 Aluminium 2187,00 0,88% 8 cze
 Cyna 25900,00 -0,48% 8 cze
 Cynk 2370,00 -0,46% 8 cze
 Miedź 8242,00 -1,31% 8 cze
 Nikiel 21107,00 0,50% 8 cze
 Ołów 2029,00 -1,31% 8 cze
 Stopy aluminium 1946,00 0,05% 8 cze
Wspierane przez Money.pl
Surowce - notowania online
Money.pl - Kliknij po więcej
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
Przydatne linki: www.lme.com
Partnerzy