Szukaj w działach:
Notowania metali (aktualizowane raz dziennie)
Nazwa Cena
[USD/tona]
Zmiana
dzienna
Data
wyceny
 Aluminium 2177,00 0,60% 29 lis
 Cyna 23110,00 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 -0,87% 29 lis
 Miedź 8383,00 1,28% 29 lis
 Nikiel 16657,00 1,25% 29 lis
 Ołów 2117,00 -0,47% 29 lis
 Stopy aluminium 1713,00 0,00% 29 lis
Wspierane przez Money.pl
Surowce - notowania online
Money.pl - Kliknij po więcej
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 2038,40 -0,33% [11:11]
 Ropa brent baryłka 83,76 +1,33% [11:11]
 Pallad uncja 1021,53 -1,54% [11:10]
 Platyna uncja 936,30 -0,31% [11:11]
 Srebro uncja 25,06 +0,08% [11:11]
Wspierane przez Money.pl
Przydatne linki: www.lme.com
Partnerzy